交流多參數(shù)數(shù)顯表
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
1-500V*0.1-5A | 卡式安裝 | RS485 | 單相交流智能數(shù)顯表 | CE-D*12-**9MU4 | |
1-500V*0.1-5A | 卡式安裝 | RS485 | 三相交流智能數(shù)顯表 | CE-D__2-__MU2 |
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
1-500V*0.1-5A | 卡式安裝 | RS485 | 單相交流智能數(shù)顯表 | CE-D*12-**9MU4 | |
1-500V*0.1-5A | 卡式安裝 | RS485 | 三相交流智能數(shù)顯表 | CE-D__2-__MU2 |
用戶關(guān)注可以及時了解公司動向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯爾電子技術(shù)有限公司粵ICP備05032932號-1