檢測(cè)范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
開關(guān)量 | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能2路開關(guān)量變送器 | CE-AK10-3*MS* | |
開關(guān)量 | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能8路/16路開關(guān)量變送器 | CE-AK*2-3*MN* |
檢測(cè)范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
開關(guān)量 | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能2路開關(guān)量變送器 | CE-AK10-3*MS* | |
開關(guān)量 | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能8路/16路開關(guān)量變送器 | CE-AK*2-3*MN* |
用戶關(guān)注可以及時(shí)了解公司動(dòng)向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司粵ICP備05032932號(hào)-1